odbiór w siedzibie firmy
Kod produktu: KS 5200PS
Opis
Funkcje
Pełna niezależność energetyczna









Korzyści
Specyfikacja
Przenośna elektrownia 3-w-1 KS 5200PS| Moc nominalna, W | 5200 |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinus |
| Napięcie wyjściowe inwertera | 230 V ±5 % |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Napięcie znamionowe wbudowanego akumulatora, V | 51.2 |
| Sprawność konwersji wyjścia | 90% |
| Pojemność akumulatora | 100 Ah/5120 Wh |
| Typ akumulatora | Litowo-żelazowo-fosforanowym LiFePO₄ |
| Cykl życia | ≤ 6000* cykli |
| Źródło zasilania awaryjnego (UPS) | + |
| Maksymalny prąd rozładowania, A | 100 |
| Maksymalny prąd ładowania z wejścia PV, A | 100 |
| Maksymalny łączny prąd ładowania, A | 120 |
| Maksymalna sprawność konwersji MPPT | do 98% |
| Maksymalne napięcie obwodu otwartego pola słonecznego, V | 450 |
| Zakres napięcia pola słonecznego pod obciążeniem, V | 150~430 |
| Napięcie wejściowe AC, V | 230 |
| Zakres napięcia wejściowego AC, V | 90-280 |
| Maksymalny prąd wejściowy AC, A | 16 |
| Czas reakcji przełączenia zasilania, ms | 10 (UPS); 20 (VDE4105, Home, GEN) |
| Wyjście AC | 4 × Schuko 230 V + terminal z tyłu |
| Wyjście DC | 2 × 12V DC5521 |
| Wyjście USB | 4 × Type A (5V/2A) |
| Wyjście Typu C | 1 × Type C (5V/2A) |
| Temperatura pracy, °C | od 0 °C do 45 °C Naładować, od -10 °C do 60°C Rozładowywać |
| Właściwości specjalne | Wyjście 48V DC dla generatora lub akumulatora, Inwerter z „czystą” sinusoidą, LiFePO₄ 5,12 kWh, Kontroler MPPT, UPS < 10 ms, Obsługa Tandem Power, Szybkie ładowanie do 80% w 1 godzinę, Zabezpieczenie przed przeciążeniem i przegrzaniem, Wyświetlacz LCD z monitorowaniem parametrów, Kółka i uchwyty do transportu |
| Kompletność* | Stacja zasilania, Kabel USB do podłączenia z komputerem, Wtyk GX20 do wyjścia ATS, 2×Wtyki 120A do terminala 48VDC, 2×Złącza MC4 do wejścia fotowoltaicznego, Instrukcja obsługi |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 485×280×630 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 599×404×682 |
| Waga netto, kg | 56 |
| Waga brutto, kg | 72.0 |
| SKU | KS 5200PS-NEW |
| Kod kreskowy | 4260405368006 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.






