Tagi produktu
- Bestseller
- Nowość
Inwerterowy generator LPG/benzyna KS 5500iEG S
Wystaw opinię o produkcie
Korzyści
Kod produktu: KS 5500iEG S
Opis
Specyfikacja
Inwerterowy generator LPG/benzyna KS 5500iEG S| Napięcie, V | 230 |
| Moc maksymalna, kW | 5.5** |
| Moc nominalna, kW | 5.0** |
| Współczynnik mocy, cos φ | 1 |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Siła prądu (maks), A | 23.9 |
| Gniazda | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 13.5 |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*** | 8.4 |
| Wyświetlacz LED | Wielofunkcyjny wyświetlacz LED: Obciążenie, poziom paliwa, częstotliwość, napięcie, licznik godzin pracy;wskaźnik poziomu oleju, wskaźnik przeciążenia, wskaźnik pracy |
| Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB | 66/97 |
| Wylot 12V, A | 12V/8.3A |
| Model silnika | KS 330i |
| Rodzaj silnika | LPG/benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Moc silnika, KM | 9.5 |
| Pojemność zbiornika oleju, l | 0.85 |
| Pojemność silnika, cm3 | 312 |
| Typ wyzwalacza | Ręczny/elektryczny |
| Akumulator, Ah | 1.6 |
| Rodzaj uzwojenia | miedziane |
| Kompletność* | Generator, Opakowanie, Instrukcja, Klucz do świec, Śrubokręt PH2 6,0 mm, Kabel do połączenia równoległego, Lejek, Wtyczka 16 A Schuko, Wtyczka 32 A CEE, Wąż z reduktorem |
| Stopień ochrony | IP23M |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 610х470х535 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 765x510x605 |
| Waga netto, kg | 52.5 |
| Waga brutto, kg | 63.0 |
| SKU | KS 5500iEG S |
| Kod kreskowy | 4260405365586 |
Bezpieczeństwo produktu
Pliki do pobrania
Instrukcja
Cechy produktu
Moc
- Rodzaj Jednofazowe
- Moc 5,5
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.