Generator inwerterowy diesla KS 9500iDE ATSR
Wystaw opinię o produkcie
odbiór w siedzibie firmy
Kod produktu: KS 9500IDE ATSR
Opis
Funkcje
CZYSTA SINUSOIDA










Specyfikacja
Dieslowski generator inwerterowy KS 9500iDЕ ATSR| Napięcie, V | 230 |
| Moc maks/nom (230V), kW | 10/9.5 |
| Współczynnik mocy, cos φ | 1 |
| Częstotliwość, Hz | 50 |
| Siła prądu (maks), A | 43.5 |
| Gniazda | 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%, godz*** | 14 |
| Wyświetlacz LED | Wielofunkcyjny: napięcie, częstotliwość, prąd, moc wyjściowa, licznik godzin pracy |
| Poziom hałasu Lpa/Lwa, dB | 72/97 |
| Wylot 12V, A | 8.3A |
| Rodzaj silnika | dieslowski 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem |
| Model silnika | KS 790iD |
| Moc wyjściowa, KM/kW | 17.7/13 |
| Rogrzewanie wstępne | + |
| Pojemność zbiornika paliwa, l | 18 |
| Pojemność zbiornika oleju, l | 1.8 |
| Pojemność silnika, cm3 | 762 |
| Typ wyzwalacza | Elektryczne |
| Średnica ramy | 28 mm, okrągła |
| Akumulator, Ah | 36 |
| ATS wejście | + |
| Kompletność* | Generator, Opakowanie, Instrukcja, 2×Wtyczki 16A, Wtyczka 63A, Koła, Osie kół, Zaciski blokujące, Podkładki, Uchwyt, Nóżki antywibracyjne, Adapter 12V na USB, Pilot zdalnego sterowania |
| Wymiary netto (DxSxW), mm | 770×542×722 |
| Wymiary brutto (DxSxW), mm | 820×555×745 |
| Waga netto, kg | 130 |
| Waga brutto, kg | 125.0 |
| SKU | KS 9500IDE ATSR |
| Kod kreskowy | 4260405367474 |
Instrukcje
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.